項目 | 單位 | TH3380/SP | ||||
注射裝置 | 螺桿直徑 | mm | 200 | 210 | 220 | 230 |
螺桿長(cháng)徑比 | L/D | 23.1 | 22.0 | 21 | 20.1 | |
理論容量 | cm3 | 39552.6 | 43606.8 | 47858.7 | 52308.3 | |
注射重量(Ps) | g | 35992.9 | 39682.2 | 43551.4 | 47600.6 | |
注射壓力 | Mpa | 171.1 | 155.2 | 141.4 | 129.4 | |
合模裝置 | 合模力 | KN | 33800 | |||
移模行程 | mm | 2150 | ||||
拉桿內距 | mm | 2200×1950 | ||||
最大模厚 | mm | 2000 | ||||
最小模厚 | mm | 1000 | ||||
頂出行程 | mm | 560 | ||||
頂出力 | KN | 568 | ||||
其它 | 最大油泵壓力 | MPa | 16 | |||
油泵馬達 | KW | 228 | ||||
電熱功率 | KW | 211 | ||||
料斗容積 | Kg | 400 | ||||
外形尺寸 | M | 22.5×4.23×4.25 | ||||
重量 | T | 297 | ||||
油箱容積 | L | 4500 |
項目應用:1000升環(huán)衛垃圾桶
環(huán)衛垃圾桶是注塑機設備將熔融狀態(tài)的塑料顆粒一次注塑成型。市場(chǎng)前景:國內垃圾處理業(yè)起步晚,近年來(lái)迅速發(fā)展,垃圾處理產(chǎn)業(yè)初具規模,垃圾處理市場(chǎng)容量有了明顯提升,進(jìn)入環(huán)衛行業(yè)的企業(yè)和經(jīng)銷(xiāo)商數量顯著(zhù)增加。垃圾處理市場(chǎng)和環(huán)衛垃圾桶需求已經(jīng)從導入期進(jìn)入到成長(cháng)期,逐步邁向成熟。隨著(zhù)國家環(huán)保形式和政府創(chuàng )建國家衛生文明城市的大方向引導,節能、環(huán)保成為社會(huì )各界提倡的主題,已經(jīng)開(kāi)始為垃圾處理和環(huán)衛垃圾桶生產(chǎn)銷(xiāo)售提供行業(yè)數十年以來(lái)的發(fā)展的機會(huì )。
上一篇:TH2880/SP注塑機
下一篇:TH4000/SP注塑機