項目 | 單位 | TH4000/TP | ||||
A | B | C | D | |||
注射裝置 | Screw Diameter | mm | 230 | 240 | 250 | 260 |
Screw L/D Ratio | L/D | 23 | 22 | 21.1 | 20.3 | |
Shot Size(Theoretical) | cm3 | 53140 | 57862 | 62783 | 67905 | |
Injection Weight | g | 48357 | 52654 | 57132 | 61795 | |
Injection Rate Into Air | g/s | 2666 | 2910 | 3157 | 3389 | |
Injection Pressure | MPa | 172.3 | 158.3 | 145.9 | 134.9 | |
Injection stroke | mm | 1279 | ||||
Screw Speed | rpm | 75 | ||||
合模裝置 | Clamping Force | KN | 40000KN | |||
Clamping Stroke | mm | 3600 | ||||
Space Between Tie Bar | mm | 2420×2020 | ||||
Max. Mold Height | mm | 2100 | ||||
Min. Mold Height | mm | 1090 | ||||
Eject Stroke/Eject Force | mm/KN | 560/560 | ||||
其他 | Max. Pump Pressure | MPa | 17.5 | |||
Pump Motor Power | KW | 263.6/286.3 | ||||
Heat power | KW | 255 | ||||
Hopper Capacity | L | 400 | ||||
Oil Tank Capacity | L | 7000 | ||||
Dimensions | m | 15600x5460x6020 | ||||
Machine Weight | T | 230 |
超大型伺服驅動(dòng)兩板直鎖式注塑機按照歐洲標準設計,是通佳重工針對市場(chǎng)上容易成型深腔和包袱力大的形狀復雜的產(chǎn)品研發(fā)設計,并推薦給適用客戶(hù)使用是有著(zhù)優(yōu)秀口碑的專(zhuān)用機型。
我公司TH4000/TP注塑機強速伺服驅動(dòng)兩板直鎖注塑機式,合模精度強,開(kāi)模力大,射膠機構線(xiàn)性支撐導向性好、射膠阻力小、易成型深腔制品、控制精準。料管組可獨立拆除。該系列機型適用于生產(chǎn)如塑料沙灘椅、汽車(chē)中控儀表臺、汽車(chē)配件、大型塑料檢查井、大型塑料管件、電動(dòng)車(chē)車(chē)殼等多行業(yè)深腔、形狀結構復雜的中大型塑料制品。
上一篇:TH3300/TP注塑機
下一篇:TH6000/TP注塑機